Magas szilícium-dioxid háló 1000 ℃ hőmérséklet-ellenállású szűrőanyaghoz
Termékleírás
A magas szilícium-dioxid-tartalmú háló egyfajta speciális szálas szövet hőszigeteléssel, magas hőmérséklet-állósággal és puhasággal, amelyet leno szövési eljárással, húzással, fonással, utókezeléssel és egyéb eljárásokkal állítanak elő. A magas szilícium-dioxid-tartalmú háló egy speciális üvegszálas háló, amely hőállósággal, szigeteléssel, puhasággal és jó adszorpcióval rendelkezik.
Hosszú ideig 1000 ℃-on használható, és a pillanatnyi hőállósági hőmérséklet elérheti a 1450 ℃-ot. Széles körben használják kompozit anyagok erősítő alapanyagaként fémolvasztó szűrőhálók vagy speciális alakú hálók területén.
Alkalmazások
Főként magas hőmérsékletnek ellenálló öntőszűrő hálók, speciális alakú öntőszűrő hálók készítésére használják, de kompozit hordozóként is használható magas hőmérsékletnek ellenálló anyagokhoz. Olvadt acél és vas szűrésére.
Műszaki adatlap
Specifikáció | Sűrűség (végek/25 mm) | Szembőség (mm) | Tömeg (g/m²) | Szélesség (cm) | Szakítószilárdság (N/25 mm) | SiO₂ (%) | Hőveszteség (%) | Szövés | ||
Warp | Vetülékfonal | Warp | Vetülékfonal | |||||||
BWT7×7 | 8,0±0,6 | 8,0±0,6 | 2,5±0,2 | 135±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT8×8 | 9,0±0,6 | 9,0±0,6 | 2,0±0,2 | 160±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT10×10 | 10,0±0,5 | 10,5±0,5 | 1,5±0,3 | 160±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT2.5 | 6,0±0,6 | 6,0±0,6 | 2,5±0,2 | 410±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT2.0 | 6,5±0,6 | 6,5±0,6 | 2,0±0,2 | 460±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT1.5 | 7,0±0,7 | 7,0±0,7 | 1,5±0,3 | 490±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
